قیمت روز خودرو اردیبهشت 92
قیمت های جدید پس از تایید شورای رقابت اعلام می شود
|
||||
قیمت کارخانه |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو | کارخانه تولید کننده | |
--- | --- | وانت باردو | ایران خودرو | |
--- | 10.700.000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید | ||
--- | --- | (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید | ||
--- | 11.000.000 | وانت باردو دوگانه سوز | ||
--- | 11.800.000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
--- | --- | (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
--- | 16.100.000 | پژو روآ سال سفارشی | ||
--- | 17.400.000 | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ||
--- | 21.200.000 | SE سمند | ||
--- | --- | SE سمند پایه گازسوز | ||
--- | 26.000.000 | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ | ||
--- | 25.000.000 | سمند ال ایکس / ایربگ راننده | ||
--- | --- | ELX سمند سورن | ||
--- | 34.500.000 | با موتور ای اف 7 ELX سمند سورن | ||
--- | 25.300.000 | بدون مالتی پلکس EF7 سمند | ||
--- | --- | EF7 سمند مالتی پلکس | ||
--- | 26.600.000 | EF7 سمند پایه گازسوز | ||
--- | --- | سمند سریر | ||
--- | 23.500.000 | GLX 405 پژو | ||
--- | --- | GLX 405 . TU5 پژو | ||
--- | --- | GLX 405 . XUM پژو | ||
--- | 25.500.000 | 405 GLX / دوگانه سوز | ||
--- | 25.000.000 | 405 SLX پژو | ||
--- | 26.000.000 | 405 SLX / TU5 پژو | ||
--- | --- | 405 SLX / دوگانه سوز | ||
--- | --- | پژو پارس معمولی | ||
--- | 32.000.000 | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | ||
--- | --- | پژو پارس سال / دوگانه سوز | ||
--- | 29.800.000 | پژو پارس سال | ||
--- | --- | پژو پارس سال سفارشی | ||
--- | 34.000.000 | LX TU5 پژو پارس | ||
--- | 37.000.000 | ELX پژو پارس | ||
--- | 38.000.000 | ELX پژو پارس آپشن جدید | ||
--- | 43.000.000 | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | ||
--- | --- | EF7 پژو پارس سال / موتور | ||
--- | --- | EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور | ||
--- | 32.000.000 | 2 پژو 206 . تیپ | ||
--- | 33.500.000 | 3 پژو 206 . تیپ | ||
--- | 36.000.000 | 5 پژو 206 . تیپ | ||
--- | 50.000.000 | 6 پژو 206 . تیپ | ||
--- | 32.000.000 | V20 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | --- | V10 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | 52.000.000 | V9 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | 38.000.000 | V8 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | --- | V6 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | --- | V4 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | 39.500.000 | V2 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | --- | V1 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | 55.000.000 | پژو 207 اتوماتیک | ||
--- | 45.000.000 | پژو 207 دنده ای | ||
--- | 29.400.000 | 1.6 رانا | ||
--- | --- | رانا 1.6 سفارشی با استاندارد یورو 4 | ||
--- | --- | فوتون وانت دیزلی | ||
--- | 27.000.000 | E1 تندر | ||
--- | --- | E1 تندر اتوماتیک | ||
--- | --- | E1 تندر دوگانه سوز / تیپ | ||
--- | 31.000.000 | E2 تندر | ||
--- | 38.000.000 | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ | ||
--- | --- | E2 تندر اتوماتیک | ||
--- | 100.000.000 | پژو 407 فول آپشن | ||
--- | 110.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | ||
--- | 100.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | ||
--- | 115.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | ||
--- | 106.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | ||
--- | 120.000.000 | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ||
--- | 138.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ||
--- | 127.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ||
--- | 17.000.000 | 132 EX .پراید | سایپا | |
--- | 16.100.000 | 132 LE .پراید | ||
--- | 16.400.000 | 132 SX .پراید | ||
--- | 17.300.000 | گازسوز SL 132 .پراید | ||
--- | 15.200.000 | 132 SL .پراید | ||
--- | 16.000.000 | 141 EX .پراید | ||
--- | --- | 141 LE.پراید | ||
--- | 15.600.000 | 141 SX.پراید | ||
--- | --- | 141 SL.پراید | ||
--- | 16.900.000 | 111 EX .پراید | ||
--- | 15.900.000 | 111 LE .پراید | ||
--- | 16.200.000 | 111 SX .پراید | ||
--- | 15.500.000 | 111 SL .پراید | ||
--- | --- | 131 SL .پراید ایربگ دار | ||
--- | 16.500.000 | 131 SL .پراید گازسوز | ||
--- | 16.700.000 | پراید 131 موتور اچ پی - پایه گازسوز | ||
--- | 14.000.000 | 131 SL .پراید | ||
--- | 15.200.000 | 131 SX .پراید | ||
--- | 14.900.000 | 131 LE .پراید | ||
--- | 16.200.000 | 131 EX .پراید | ||
--- | --- | SL تیبا | ||
--- | --- | EX تیبا | ||
--- | --- | LX تیبا | ||
--- | 18.500.000 | SX تیبا فول | ||
--- | 29.000.000 | ریو / آپشن دار | ||
--- | --- | ریو اتوماتیک | ||
--- | 20.500.000 | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | ||
--- | 22.000.000 | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | ||
--- | 24.000.000 | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | ||
--- | 25.000.000 | وانت شوکا | ||
--- | 26.000.000 | وانت شوکا دوگانه سوز | ||
--- | 55.000.000 | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . 89 | ||
--- | --- | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ||
--- | 83.000.000 | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | ||
--- | 125.000.000 | 2011 جدید C5 | ||
--- | 230.000.000 | مورانو 2012 | پارس خودرو | |
--- | 134.000.000 | HIGH نیسان تینا / فول | ||
--- | 122.000.000 | MID / نیسان تینا | ||
--- | 130.000.000 | HIGH نیسان قشقایی | ||
--- | --- | MID نیسان قشقایی | ||
--- | 70.000.000 | سرانزا | ||
--- | --- | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | ||
--- | 105.000.000 | ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی | ||
--- | --- | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | ||
--- | 70.500.000 | مگان 2000 اتومات / نیمه فول | ||
--- | 75.500.000 | مگان 2000 / آپشن جدید | ||
--- | --- | مگان 2000 دنده ای | ||
--- | 64.000.000 | مگان 1600 / فول | ||
--- | 62.000.000 | مگان 1600 / نیمه فول | ||
--- | 35.000.000 | تندر 90 . دوگانه سوز E2 | ||
--- | 33.000.000 | تندر 90 . بنزینی / با آپشن E2 | ||
--- | 31.000.000 | تندر 90 . بنزینی / یورو 4 E2 | ||
--- | 30.000.000 | تندر 90 . بنزینی / تک ایربگ E2 | ||
--- | 36.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید | ||
--- | --- | پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ | ||
--- | --- | تندر 90 . دوگانه سوز E1 | ||
--- | 27.500.000 | تندر 90 . یورو 4 E1 | ||
--- | 82.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک | کرمان خودرو | |
--- | 74.000.000 | هیوندای آوانته معمولی | ||
--- | --- | هیوندای ورنا اتوماتیک | ||
--- | --- | هیوندای ورنا معمولی | ||
--- | --- | لیفان 520 | ||
--- | --- | لیفان 520 آی | ||
--- | 38.000.000 | لیفان 620 | ||
--- | 43.000.000 | 1800cc /لیفان تلنت 620 | ||
--- | 36.000.000 | جک توجوی هاچ بک | ||
--- | 37.000.000 | جک توجوی صندوقدار | ||
--- | --- | J5 جی ای سی | ||
--- | 74.000.000 | X60 | ||
--- | 17.100.000 | لوبو | ||
--- | 94.000.000 | مزدا3 / تیپ 1 صندوق دار | گروه بهمن | |
--- | 98.000.000 | مزدا3 / تیپ 2 صندوق دار | ||
--- | 107.000.000 | مزدا3 / تیپ 3 صندوق دار | ||
--- | --- | مزدا3 / تیپ 1 هاچ بک | ||
--- | --- | مزدا3 / تیپ 3 هاچ بک | ||
--- | 109.000.000 | مزدا3 / صندوقدار . تیپ 4 / آپشن جدید | ||
--- | --- | مزدا3 / 1600 سی سی | ||
توقف فروش | 79.000.000 | مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر .89 | ||
--- | 70.000.000 | مزدا 2 فول | ||
--- | 24.500.000 | وانت مزدا تک کابین | ||
--- | 26.000.000 | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | ||
--- | 26.400.000 | وانت مزدا 2 کابین | ||
--- | 27.100.000 | وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | ||
--- | به زودی | اتوماتیک /B50 | ||
--- | --- | FAW ون | ||
--- | --- | ایسوزو 5 تن بدون کاربری | ||
--- | --- | ایسوزو 6 تن بدون کاربری | ||
--- | --- | ایسوزو 8 تن بدون کاربری | ||
--- | --- | مینی بوس 20 نفره سحر | ||
--- | --- | FVR کامیون 18 تن | ||
--- | --- | BMC کشنده جفت محور | ||
--- | --- | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | ||
--- | --- | FAW 420 کشنده دو محور | ||
--- | 46.000.000 | وانت کاپرا تک کابین | ||
--- | 58.000.000 | وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل | ||
--- | 63.000.000 | وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل | ||
--- | 17.500.000 | MVM 110 /سه سیلندر | مدیران خودرو | |
--- | 18.700.000 | MVM 110/ چهار سیلندر | ||
--- | 24.000.000 | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | ||
--- | 40.000.000 | آپشن دار / MVM 530 | ||
--- | 37.000.000 | MVM 530 | ||
--- | 38.400.000 | هاچ بک / MVM 315 | ||
--- | 40.500.000 | صندوقدار / MVM 315 | ||
--- | --- | چری ویانا | ||
--- | 58.000.000 | X33 _ تیگو | ||
--- | 46.000.000 | ELITE - ولیکس سی 30. دنده معمولی | راین | |
--- | --- | Luxury - ولیکس سی 30. دنده معمولی | ||
--- | 56.000.000 | ELITE - ولیکس سی 30. اتوماتیک | ||
--- | 54.000.000 | Luxury - ولیکس سی 30. اتوماتیک | ||
--- | 52.000.000 | گریت وال - وینگل | ||
--- | 40.000.000 | جنتو . دنده معمولی 2009 | زاگرس خودرو | |
--- | 46.000.000 | جنتو . دنده اتوماتیک 2009 | ||
--- | --- | پروتون ویرا | ||
--- | 40.000.000 | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | ||
--- | 36.000.000 | پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | ||
--- | 46.000.000 | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | مرتب خودرو | |
--- | 43.000.000 | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ||
--- | --- |
برچسبها: قیمت روز خودرو, قیمت روز ماشین, لیست قیمت روز ماشین, قیمت پراید
ادامه مطلب
- آخرین ویرایش:-
- برچسب ها:قیمت روز خودرو ،قیمت روز ماشین ،لیست قیمت روز ماشین ،قیمت پراید
نظرات شما عزیزان:
ارسال توسط mori
آخرین مطالب